CAP/COVER diagram Suzuki Grand Vitara XL-7 JA627W-4

CAP/COVER
PNCPart codeTitleQuantity
1 84761-50X50  SEAL, RR COIL SPRING BRACKET,(140X190) 2
2 75511-65D20  PANEL, HEAT PROTECTOR FR 1
3 75512-52D10  PANEL, HEAT PROTECTOR RR 1
4 75513-52D10  PANEL, HEAT PROTECTOR CTR 1
5 03141-06123  SCREW 13
6 75521-65D10  LINING, RR WHEEL HOUSING RH 1
7 75531-65D00  LINING, RR WHEEL HOUSING LH 1
8 09409-07332  CLIP 17
9 71430-52D00  COVER, FR UNDER 1
10 09148-05038  .NUT 4
11 09111-08087  BOLT 4
12 09409-07332  CLIP 2
13 76551-52D00  PAD (80X35X200) 2
14 76552-52D00  PAD (125X100X340) 1
15 76553-52D00  PAD (150X50X400) 1
16 76351-52D00  COVER, RR QTR INNER RH 1
17 76353-52D00  SEAL, RR QTR INNER NO.1 4
18 76353-52D00  SEAL, RR QTR INNER NO.2 1
19 76353-52D00  SEAL, RR QTR INNER NO.3 1
20 09250-25007  CAP, SIDE SILL INNER (OD:33.5) 8
21 72999-67H00  CAP, FLOOR (OD:40) 6
22 01550-06123  BOLT, RR WHEEL HOUSING INNER 1
23 09409-09305  CLIP, RR FLOOR 4
24 84761-50X50  SEAL, COMPLIANCE PLATE HOLE 2
25 09111-12012  BOLT, FLOOR JOINT 1